Estatísticas            
             
NATURAL Consultoria | Portal Arroz Brasileiro - www.arroz.agr.br    
             
Tabela 2.02 - Área plantada dos dez maiores produtores mundiais (2002 - 2008)  
             
Arroz em casca - (mil hectares)          
             
País  2002 2003 2004 2005 2006 2007
China 28.509 26.780 28.616 29.116 29.463 29.230
Índia 41.176 42.593 41.907 43.660 43.617 44.000
Indonésia 11.521 11.477 11.923 11.839 11.786 12.166
Bangladesh 10.771 10.725 10.248 10.524 11.200 11.200
Vietnã 7.504 7.452 7.445 7.329 7.324 7.305
Tailândia 9.988 10.193 9.993 10.225 10.073 10.360
Mianmar 6.381 6.528 6.533 7.008 8.140 8.200
Filipinas 4.046 4.006 4.127 4.070 4.160 4.250
Brasil 3.146 3.181 3.733 3.916 2.971 2.901
Japão 1.688 1.665 1.701 1.706 1.688 1.678
Fonte: IRRI (2008); elaboração Projeto Arroz Brasileiro.
           
12/2/2009 14:33