Estatísticas    
       
NATURAL Consultoria | Portal Arroz Brasileiro - www.arroz.agr.br
       
Tabela 2.01 - Série histórica: área, produção e produtividade mundial (1961 - 2007)
       
Mundo - arroz em casca    
 
Ano Área (mil ha) Produção (mil toneladas) Produtividade (kg/ha)
1961 115.365 215.647 1,87
1962 119.451 226.456 1,90
1963 120.152 247.119 2,06
1964 125.056 262.929 2,10
1965 124.829 254.060 2,04
1966 125.681 261.181 2,08
1967 127.538 277.386 2,17
1968 129.265 288.624 2,23
1969 131.138 295.584 2,25
1970 132.873 316.346 2,38
1971 134.514 317.712 2,36
1972 132.198 307.290 2,32
1973 136.573 334.929 2,45
1974 136.888 331.971 2,43
1975 141.729 356.963 2,52
1976 141.860 347.746 2,45
1977 143.664 369.481 2,57
1978 143.504 385.209 2,68
1979 141.118 375.252 2,66
1980 144.412 396.871 2,75
1981 145.047 410.075 2,83
1982 141.574 421.949 2,98
1983 142.830 448.016 3,14
1984 144.243 465.343 3,23
1985 143.740 468.165 3,26
1986 144.471 468.675 3,24
1987 141.324 461.440 3,27
1988 146.403 487.458 3,33
1989 148.933 514.422 3,45
1990 146.961 518.556 3,53
1991 146.721 518.689 3,54
1992 147.374 528.558 3,59
1993 145.973 529.902 3,63
1994 147.288 538.921 3,66
1995 149.594 547.432 3,66
1996 150.293 568.906 3,79
1997 151.113 576.986 3,82
1998 151.694 579.187 3,82
1999 156.897 610.989 3,89
2000 154.167 598.894 3,88
2001 151.950 598.036 3,94
2002 147.798 569.228 3,85
2993 148.568 584.822 3,94
2004 150.681 607.741 4,03
2005 154.701 631.868 4,08
2006 156.302 644.116 4,12
2007 156.688 650.193 4,15
Fonte: IRRI (2008); elaboração Projeto Arroz Brasileiro.
       
12/2/2009 14:36