ARROZ - BRASIL
Série Histórica de Produção
Safras 1998/99 a 2009/10
Em mil toneladas
REGIÃO/UF 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Previsão (1) 2009/10 Estimativa (2)
NORTE             1.098,6            1.150,9            1.121,2             1.090,0                   1.261,5                 1.330,5             1.529,8         1.014,6        1.116,0        1.036,6           936,3             946,2
RR                 50,7                51,2                59,8                 66,0                      106,4                   133,8                135,2           122,2           113,7           127,0             85,3               82,5
RO               154,5               189,6              168,4                131,6                      115,7                   166,3                223,2           146,7           146,5           144,6           153,4             146,4
AC                 27,9                32,4                36,0                 31,3                        32,6                     37,8                  35,6             33,2             29,0             20,3             17,6               19,1
AM                 30,5                30,8                33,3                 20,8                        23,2                     23,2                  23,6             20,8             20,1              9,1             11,2               10,0
AP                   0,8                  1,0                  1,9                   1,9                          3,6                       3,8                    4,0               3,7              2,3              3,6              3,9                 3,9
PA               417,2               453,9              458,4                467,2                      554,8                   541,4                652,5           423,2           396,8           310,3           291,8             298,2
TO               417,0               392,0              363,4                371,2                      425,2                   424,2                455,7           264,8           407,6           421,7           373,1             386,1
NORDESTE             1.120,0            1.337,2            1.004,5                966,4                   1.124,8                 1.168,3             1.251,8         1.115,1        1.047,3        1.176,7        1.075,9           1.145,8
MA               621,0               717,3              661,1                624,0                      706,9                   720,1                718,0           708,9           710,8           699,7           605,0             679,6
PI               195,2               251,8              180,6                 85,8                      197,7                   167,6                233,5           195,0           135,6           226,7           213,0             218,6
CE               128,0               169,0                48,2                 98,7                        99,6                     92,3                101,5           113,5             71,0             99,7           104,8             100,5
RN                   1,0                  1,7                  0,9                   5,2                          7,1                       8,0                    3,1               3,7              3,6              5,4              8,2                 5,6
PB                   8,1                14,8                  0,6                   9,6                        10,8                     13,2                    5,3             10,8              4,8              9,3              8,4                 9,7
PE                 18,9                19,6                  8,5                 21,1                        17,4                     51,7                  48,9             21,0             25,5             27,5             26,7               26,0
AL                 32,3                32,3                35,1                 38,6                        12,0                     11,9                  12,9             13,4             14,0             13,4             16,0               14,5
SE                 32,2                37,5                37,5                 43,9                        42,8                     40,4                  40,8             33,0             53,2             53,8             37,3               34,2
BA                 83,3                93,2                32,0                 39,5                        30,5                     63,1                  87,8             15,7             28,8             41,2             56,5               57,1
CENTRO-OESTE             2.330,3            2.428,2            1.684,3             1.650,1                   1.749,1                 2.517,5             2.660,7         1.139,0        1.180,4        1.068,7        1.257,9           1.157,1
MT             1.715,5            1.890,8            1.267,4             1.215,7                   1.289,6                 1.932,2             2.043,2           738,8           734,4           683,4         803,90            780,30
MS               252,0               251,4              209,4                218,1                      237,6                   240,0                236,2           193,3           211,3           188,3           198,8             170,0
GO               359,1               284,1              207,3                216,0                      221,8                   345,2                381,0           206,8           234,0           196,9           255,2             206,8
DF                   3,7                  1,9                  0,2                   0,3                          0,1                       0,1                    0,3               0,1              0,7              0,1                 -                    - 
SUDESTE               485,7               438,0              325,2                343,0                      311,6                   337,0                379,7           300,8           274,5           239,2           216,1             195,7
MG               324,5               290,7              192,1                210,5                      191,6                   212,4                256,2           198,9           187,0           143,5           128,4             118,8
ES                 20,1                18,6                20,2                 13,4                          8,0                     10,2                  11,6               9,8              8,1              5,9              4,5                 4,4
RJ                 14,7                14,5                11,8                   8,3                          8,5                       8,8                  10,2               8,6              8,8              7,9              7,9                 7,4
SP               126,4               114,2              101,1                110,8                      103,5                   105,6                101,7             83,5             70,6             81,9             75,3               65,1
SUL             6.547,6            6.068,8            6.250,8             6.576,6                   5.920,1                 7.607,1             7.533,0         8.152,2        7.697,7        8.552,8        9.116,4           8.571,5
PR               180,4               176,9              178,6                182,5                      180,4                   174,6                150,2           180,7           179,3           173,0           171,7             164,4
SC               762,0               804,0              881,7                929,3                   1.043,3                   999,8             1.049,9         1.099,1        1.099,1        1.018,1        1.039,7           1.063,8
RS             5.605,2            5.087,9            5.190,5             5.464,8                   4.696,4                 6.432,7             6.332,9         6.872,4        6.419,3        7.361,7        7.905,0           7.343,3
NORTE/NORDESTE             2.218,6            2.488,1            2.125,7             2.056,4                   2.386,3                 2.498,8             2.781,6         2.129,8        2.163,3        2.213,3        2.012,2           2.092,0
CENTRO-SUL             9.363,6            8.935,0            8.260,3             8.569,7                   7.980,8               10.461,6            10.573,4         9.592,0        9.152,6        9.860,7      10.590,4           9.924,3
BRASIL           11.582,2          11.423,1          10.386,0           10.626,1                  10.367,1               12.960,4            13.355,0       11.721,7      11.315,9      12.074,0      12.602,6         12.016,3
FONTE: CONAB (2009)
(1) Dados Preliminares: sujeitos a mudanças
(2) Dados Estimados: sujeitos a mudanças
estoques
(2) Dados Estimados: sujeitos a mudanças